






更新日2025/10/20
K18 | 16,330円/g |
---|---|
K24 | 21,500円/g |
Pt850 | 6,700円/g |
---|---|
Pt900 | 7,120円/g |
Pt1000 | 7,840円/g |
更新日2025/09/01
キャラット | カラー | クラリティ | カット | 質預かり、買取相場 |
---|---|---|---|---|
1.0ct | D | VVS1 | EXL | 50~80万円 |
D | VS1 | EXL | 30~50万円 | |
0.3ct | D | VVS1 | EXL | 3.5~5万円 |
D | VS1 | EXL | 3~4万円 | |
D | VS1 | GD | 2~3万円 |
更新日2025/10/01
新品で付属品がそろっている場合の買取金額例です。
その他のモデルについてはご相談ください。
モデル | 定価 | 新品お預かり・買取 |
---|---|---|
126710BLNR | 1072500 | 180~210万円 |
126613LB | 1585100 | 180~200万円 |
226570 | 944900 | 100~120万円 |
114300 | 599500 | 90~100万円 |
114200 | 532400 | 50~60万円 |
井上質店 吹田店 店主
質屋がお取扱する品物はさまざまです。
できるかぎりお客様のお役に立てるように、新しいものに対して常に研究を欠かしません。
古いものでもその価値を見極めることのできる確かな目を持っていたいと考えます。
そして、より身近でより気軽に安心してご利用いただける質屋をめざします。
〒564-0024 大阪府吹田市高城町12-2
質屋 大阪府公安委員会 第622030005874号
古物 大阪府公安委員会 第622033000119号
大阪質屋協同組合加盟 吹田支部
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
●は店舗休業日となります。