






更新日2019/12/10
K18 | 4,050円/g |
---|---|
K24 | 5,350円/g |
Pt850 | 2,660円/g |
---|---|
Pt900 | 2,830円/g |
Pt1000 | 3,120円/g |
更新日2019/08/01
キャラット | カラー | クラリティ | カット | 質預かり、買取相場 |
---|---|---|---|---|
2.0ct | D | VVS1 | EXL | 200~220万円 |
D | VVS2 | EXL | 180~200万円 | |
1.0ct | D | VVS1 | EXL | 60~70万円 |
D | VVS2 | EXL | 50~60万円 | |
D | VS1 | EXL | 45~50万円 |
更新日2019/08/01
新品で付属品がそろっている場合の買取金額例です。
その他のモデルについてはご相談ください。
モデル | 定価 | 新品お預かり・買取 |
---|---|---|
116520 | 104万円 | 200~220万円 |
126600 | 108万円 | 110~130万円 |
116610LV | 86万円 | 120~140万円 |
116710BLNR | 80万円 | 120~140万円 |
116500LN | 118万円 | 210~230万円 |
井上質店 吹田店 店主
質屋がお取扱する品物はさまざまです。
できるかぎりお客様のお役に立てるように、新しいものに対して常に研究を欠かしません。
古いものでもその価値を見極めることのできる確かな目を持っていたいと考えます。
そして、より身近でより気軽に安心してご利用いただける質屋をめざします。
〒564-0024 大阪府吹田市高城町12-2
質屋 大阪府公安委員会 第5874号
古物 大阪府公安委員会 第622033000119号
大阪質屋協同組合加盟 吹田支部
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
●は店舗休業日となります。